
Dass der Weltmeister in der WM-Tabelle auf dem ersten Platz landet, dürfte wohl jedem klar sein. Doch wie sieht es dahinter aus? Wer wurde gruppenübergreifend Letzter oder wer war der beste Achtelfinalausscheider? Die Abschlusstabelle gibt Auskunft, sie ist nach Turnierphasen eingeteilt, so stehen etwa die Gruppenvierten entsprechend ihrer Punktzahl auf den Plätzen 25 bis 32, davor die acht Gruppendritten, die Achtelfinalausscheider und so weiter.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
| 1. | Italien | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:2 | +8 | 15 |
| 2. | Frankreich | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:3 | +6 | 15 |
| 3. | Deutschland | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:6 | +8 | 16 |
| 4. | Portugal | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 13 |
| 5. | Brasilien | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:2 | +8 | 12 |
| 6. | Argentinien | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:3 | +8 | 11 |
| 7. | England | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 11 |
| 8. | Ukraine | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 |
| 9. | Spanien | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 9 |
| 10. | Schweiz | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +4 | 8 |
| 11. | Niederlande | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 |
| 12. | Ecuador | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 |
| 13. | Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 6 |
| 14. | Schweden | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
| 15. | Mexiko | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 |
| 16. | Australien | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
| 17. | Südkorea | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 18. | Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 |
| 19. | Elfenbeinküste | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
| 20. | Tschechien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 21. | Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
| 22. | Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 23. | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
| 24. | Tunesien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
| 25. | Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| USA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | |
| 27. | Trinidad und Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
| 28. | Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| Saudi-Arabien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
| 30. | Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| 31. | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
| 32. | Serbien und Montenegro | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
Copyright © 2006 - 2010 - Stadionluft.de