
Der Bundesligabetrieb litt einige Zeit lang unter Baustellen allerorten, doch die Fans nahmen das gerne hin, wussten sie doch, dass Deutschland zur WM über einige der modernsten Fußballarenen weltweit verfügen wird. Nun sind die Umbaumaßnahmen abgeschlossen und die zwölf WM-Städte freuen sich über den Ansturm der Fußballbegeisterten aus der ganzen Welt. Hier wird 2006 gespielt:
| Stadionname 1) | Stadt | Plätze | WM-Spiele 2) |
| FIFA WM-Stadion | Dortmund | 60.285 | 6 (Achtel-, Halbfinale) |
| FIFA WM-Stadion | Frankfurt | 43.324 | 5 (Viertelfinale) |
| FIFA WM-Stadion | Gelsenkirchen | 48.426 | 5 (Viertelfinale) |
| FIFA WM-Stadion | Hamburg | 45.442 | 5 (Viertelfinale) |
| FIFA WM-Stadion | Hannover | 39.297 | 5 (Achtelfinale) |
| FIFA WM-Stadion | Köln | 40.590 | 5 (Achtelfinale) |
| FIFA WM-Stadion | München | 59.416 | 6 (Achtel-, Halbfinale) |
| Franken-Stadion | Nürnberg | 36.898 | 5 (Achtelfinale) |
| Fritz-Walter-Stadion | Kaiserslautern | 39.820 | 5 (Achtelfinale) |
| Gottlieb-Daimler-Stadion | Stuttgart | 47.757 | 6 (Achtelfinale, Pl. 3) |
| Olympiastadion | Berlin | 66.021 | 6 (Viertelfinale, Finale) |
| Zentralstadion | Leipzig | 38.898 | 5 (Achtelfinale) |
| #11 | 13.06.06 21:00 (Gruppe F) | Brasilien | - | Kroatien | 1 : 0 | |
| #20 | 15.06.06 21:00 (Gruppe B) | Schweden | - | Paraguay | 1 : 0 | |
| #33 | 20.06.06 16:00 (Gruppe A) | Ecuador | - | Deutschland | 0 : 3 | |
| #48 | 23.06.06 16:00 (Gruppe H) | Ukraine | - | Tunesien | 1 : 0 | |
| #57 | 30.06.06 17:00 (Viertelfinale) | Deutschland | - | Argentinien | 4 : 2 | i.E. |
| #64 | 09.07.06 20:00 (Finale) | Italien | - | Frankreich | 5 : 3 | i.E. |
| #04 | 10.06.06 18:00 (Gruppe B) | Trinidad & Tobago | - | Schweden | 0 : 0 | |
| #17 | 14.06.06 21:00 (Gruppe A) | Deutschland | - | Polen | 1 : 0 | |
| #30 | 19.06.06 15:00 (Gruppe G) | Togo | - | Schweiz | 0 : 2 | |
| #43 | 22.06.06 21:00 (Gruppe F) | Japan | - | Brasilien | 1 : 4 | |
| #55 | 27.06.06 17:00 (Achtelfinale) | Brasilien | - | Ghana | 3 : 0 | |
| #61 | 04.07.06 21:00 (Halbfinale) | Deutschland | - | Italien | 0 : 2 | n.V. |
| #03 | 10.06.06 15:00 (Gruppe B) | England | - | Paraguay | 1 : 0 | |
| #14 | 13.06.06 15:00 (Gruppe G) | Südkorea | - | Togo | 2 : 1 | |
| #24 | 17.06.06 15:00 (Gruppe D) | Portugal | - | Iran | 2 : 0 | |
| #37 | 21.06.06 21:00 (Gruppe C) | Niederlande | - | Argentinien | 0 : 0 | |
| #60 | 01.07.06 21:00 (Viertelfinale) | Brasilien | - | Frankreich | 0 : 1 |
| #02 | 09.06.06 21:00 (Gruppe A) | Polen | - | Ecuador | 0 : 2 | |
| #10 | 12.06.06 18:00 (Gruppe E) | USA | - | Tschechien | 0 : 3 | |
| #21 | 16.06.06 15:00 (Gruppe C) | Argentinien | - | Serbien & Monte. | 6 : 0 | |
| #39 | 21.06.06 16:00 (Gruppe D) | Portugal | - | Mexiko | 2 : 1 | |
| #59 | 01.07.06 17:00 (Viertelfinale) | England | - | Portugal | 1 : 3 | i.E. |
| #05 | 10.06.06 21:00 (Gruppe C) | Argentinien | - | Elfenbeinküste | 2 : 1 | |
| #18 | 15.06.06 15:00 (Gruppe A) | Ecuador | - | Costa Rica | 3 : 0 | |
| #32 | 19.06.06 18:00 (Gruppe H) | Saudi-Arabien | - | Ukraine | 0 : 4 | |
| #41 | 22.06.06 16:00 (Gruppe E) | Tschechien | - | Italien | 0 : 2 | |
| #58 | 30.06.06 21:00 (Viertelfinale) | Italien | - | Ukraine | 3 : 0 |
| #09 | 12.06.06 21:00 (Gruppe E) | Italien | - | Ghana | 2 : 0 | |
| #23 | 16.06.06 21:00 (Gruppe D) | Mexiko | - | Angola | 0 : 0 | |
| #34 | 20.06.06 16:00 (Gruppe A) | Costa Rica | - | Polen | 1 : 2 | |
| #46 | 23.06.06 21:00 (Gruppe G) | Schweiz | - | Südkorea | 2 : 0 | |
| #56 | 27.06.06 21:00 (Achtelfinale) | Spanien | - | Frankreich | 1 : 3 |
| #12 | 12.06.06 15:00 (Gruppe F) | Australien | - | Japan | 3 : 1 | |
| #25 | 17.06.06 21:00 (Gruppe E) | Italien | - | USA | 1 : 1 | |
| #36 | 20.06.06 21:00 (Gruppe B) | Paraguay | - | Trinidad & Tobago | 2 : 0 | |
| #47 | 23.06.06 16:00 (Gruppe H) | Saudi-Arabien | - | Spanien | 0 : 1 | |
| #53 | 26.06.06 17:00 (Achtelfinale) | Italien | - | Australien | 1 : 0 |
| #08 | 11.06.06 21:00 (Gruppe D) | Angola | - | Portugal | 0 : 1 | |
| #26 | 17.06.06 18:00 (Gruppe E) | Tschechien | - | Ghana | 0 : 2 | |
| #35 | 20.06.06 21:00 (Gruppe B) | Schweden | - | England | 2 : 2 | |
| #45 | 23.06.06 21:00 (Gruppe G) | Togo | - | Frankreich | 0 : 2 | |
| #54 | 26.06.06 21:00 (Achtelfinale) | Schweiz | - | Ukraine | 0 : 3 | i.E. |
| #06 | 11.06.06 15:00 (Gruppe C) | Serbien & Monte. | - | Niederlande | 0 : 1 | |
| #15 | 14.06.06 15:00 (Gruppe H) | Spanien | - | Ukraine | 4 : 0 | |
| #29 | 18.06.06 21:00 (Gruppe G) | Frankreich | - | Südkorea | 1 : 1 | |
| #40 | 21.06.06 16:00 (Gruppe D) | Iran | - | Angola | 1 : 1 | |
| #50 | 24.06.06 21:00 (Achtelfinale) | Argentinien | - | Mexiko | 2 : 1 | n.V. |
| #01 | 09.06.06 18:00 (Gruppe A) | Deutschland | - | Costa Rica | 4 : 2 | |
| #16 | 14.06.06 18:00 (Gruppe H) | Tunesien | - | Saudi-Arabien | 2 : 2 | |
| #27 | 18.06.06 18:00 (Gruppe F) | Brasilien | - | Australien | 2 : 0 | |
| #38 | 21.06.06 21:00 (Gruppe C) | Elfenbeinküste | - | Serbien & Monte. | 3 : 2 | |
| #49 | 24.06.06 17:00 (Achtelfinale) | Deutschland | - | Schweden | 2 : 0 | |
| #62 | 05.07.06 21:00 (Halbfinale) | Portugal | - | Frankreich | 0 : 1 |
| #07 | 11.06.06 18:00 (Gruppe D) | Mexiko | - | Iran | 3 : 1 | |
| #19 | 15.06.06 18:00 (Gruppe B) | England | - | Trinidad & Tobago | 2 : 0 | |
| #28 | 18.06.06 15:00 (Gruppe F) | Japan | - | Kroatien | 0 : 0 | |
| #42 | 22.06.06 16:00 (Gruppe E) | Ghana | - | USA | 2 : 1 | |
| #52 | 25.06.06 21:00 (Achtelfinale) | Portugal | - | Niederlande | 1 : 0 |
| #13 | 13.06.06 18:00 (Gruppe G) | Frankreich | - | Schweiz | 0 : 0 | |
| #22 | 16.06.06 18:00 (Gruppe C) | Niederlande | - | Elfenbeinküste | 2 : 1 | |
| #31 | 19.06.06 21:00 (Gruppe H) | Spanien | - | Tunesien | 3 : 1 | |
| #44 | 22.06.06 21:00 (Gruppe F) | Kroatien | - | Australien | 2 : 2 | |
| #51 | 25.06.06 17:00 (Achtelfinale) | England | - | Ecuador | 1 : 0 | |
| #63 | 08.07.06 21:00 (Sp. um Pl. 3) | Deutschland | - | Portugal | 3 : 1 |
Copyright © 2006 - 2010 - Stadionluft.de